So, nachdem wir ein sehr schönes Turnier bei wunderschönem Wetter (hierbei nochmals vielen dank an unsere Kollegen vom Wetterkontrollamt WKA) genießen durften, möchten wir euch eure Ergebnisse nicht vorenthalten
Wir möchten uns bei allen herzlich bedanken die gekommen sind und freuen uns dass wir dieses Turnier für euch veranstalten konnten.
Ich bin mir sicher dass wir alle einen sehr schönen Tag mit Scheiben werfen verbracht haben und freue mich schon auf Fotos (die wenn sie kommen natürlich wie gewohnt unter unserer Überwachungsabteilung unverzüglich präsentieren werden)
Nochmals herzlichen Dank an alle und besondes natürlich auch an Philipp dem "Best Tournament Director" dieses Turniers :)
liebe Grüße Jakob
Winner Men: Florian Gruber
mit 6 über Par
Winner Women: Katarina Gusenbauer
Birdieking: Michael Paulus
Closest to the Pin: Hans Lackner
King (Queen) of OB: Waltraud Paulus
King of lost Discs: Elmer Rosnegger
mit bemerkenswerten 4 verlorenen Scheiben!
Plazierungstabelle:
| Plazierung | Name | Klasse | Runde I | Runde II | Ergebniss |
| 1 | Florian Gruber | men | 59 | 55 | 114 |
| 2 | Michael Paulus | men | 57 | 60 | 117 |
| 3 | Johannes Hielfer | men | 62 | 58 | 120 |
| 4 | Niki Gräser | men | 62 | 59 | 121 |
| 5 | Bernd Kolmanz | men | 60 | 62 | 122 |
| 5 | Roberto di Jesolo | men | 61 | 61 | 122 |
| 7 | Clemens Toscani | men | 60 | 63 | 123 |
| 8 | Philipp Toscani | men | 62 | 64 | 126 |
| 8 | Sebastian Paulus | men | 63 | 63 | 126 |
| 10 | Jakob Niederbacher | men | 62 | 66 | 128 |
| 11 | Robert Rossi | men | 66 | 65 | 131 |
| 12 | Helmut Hnizdo | men | 63 | 69 | 132 |
| 13 | Elmer Rosnegger | men | 67 | 74 | 141 |
| 13 | Hans Lackner | men | 69 | 72 | 141 |
| 15 | Katharina Gusenbauer | women | 72 | 75 | 147 |
| 16 | Tobias Paulus | men | 85 | 85 | 170 |
| 17 | Waltraud Paulus | women | 92 | 86 | 178 |
| 18 | Magda Kiss | women | 99 | 95 | 194 |
| 18 | Daniel Fröhlich | men | 116 | 78 | 194 |
(alle Angaben ohne Gewehr und Pistole)
weitere Statistiken folgen :)
Hier zum Beispiel die Birdie Verteilung pro Spieler

Birdieverteilung pro Hole:
das vom einser hole war übrigens von mir ^^ :)